Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,30% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,45% | 19 | 0,81% | 15 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 3,03% | 40 | 1,71% | 31 | 1,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 3,37% | 40 | 1,71% | 39 | 1,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 6,35% | 72 | 3,07% | 77 | 3,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 9,08% | 109 | 4,65% | 104 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 9,25% | 121 | 5,16% | 96 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 9,63% | 109 | 4,65% | 117 | 4,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 8,91% | 95 | 4,05% | 114 | 4,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 10,02% | 116 | 4,94% | 119 | 5,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 163 | 6,95% | 82 | 3,50% | 81 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 6,44% | 72 | 3,07% | 79 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 6,18% | 69 | 2,94% | 76 | 3,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 5,24% | 57 | 2,43% | 66 | 2,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 4,69% | 51 | 2,17% | 59 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,41% | 47 | 2,00% | 33 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 5,63% | 62 | 2,64% | 70 | 2,98% |
JUMLAH | 2344 | 99,91% | 1164 | 49,62% | 1180 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2346 | 100,00% | 1166 | 49,70% | 1180 | 50,30% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025